"

Statistiques d'accès à www.ekosystem.com

Période du résumé: Fevrier 2024
Généré le 01-Mar-2024 04:53 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2024
Total des Hits 669711
Total des Fichiers 320972
Total Pages 666008
Total Visites 7688
Total des Ko 12302163
Total des Sites uniques 4034
Total des URLs uniques 215
Total des Référents uniques 1738
Total des Navigateurs 654
. Moy. Max
Hits par Heure 962 1835
Hits par Jour 23093 36325
Fichiers par Jour 11068 14132
Pages par Jour 22965 36192
Visites par Jour 265 358
KOctets par Jour 424213 791934
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 320972
Code 206 - Partial Content 336
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 348180
Code 304 - Not Modified 116
Code 404 - Not Found 106

Acces journalier pour Fevrier 2024

Statistiques journalières pour Fevrier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13741 2.05% 10414 3.24% 13583 2.04% 261 3.39% 254 6.30% 439030 3.57%
2 14686 2.19% 11947 3.72% 14563 2.19% 281 3.66% 257 6.37% 434190 3.53%
3 18209 2.72% 13831 4.31% 18080 2.71% 358 4.66% 253 6.27% 643803 5.23%
4 24539 3.66% 14132 4.40% 24449 3.67% 349 4.54% 218 5.40% 756056 6.15%
5 20301 3.03% 13329 4.15% 20204 3.03% 308 4.01% 212 5.26% 791934 6.44%
6 20695 3.09% 11441 3.56% 20616 3.10% 261 3.39% 194 4.81% 756314 6.15%
7 19583 2.92% 10979 3.42% 19466 2.92% 315 4.10% 244 6.05% 694808 5.65%
8 23588 3.52% 12717 3.96% 23345 3.51% 334 4.34% 278 6.89% 610567 4.96%
9 23266 3.47% 13450 4.19% 23121 3.47% 321 4.18% 291 7.21% 589069 4.79%
10 21237 3.17% 11913 3.71% 21112 3.17% 243 3.16% 187 4.64% 424692 3.45%
11 15645 2.34% 9552 2.98% 15560 2.34% 290 3.77% 185 4.59% 477490 3.88%
12 17876 2.67% 9951 3.10% 17779 2.67% 313 4.07% 207 5.13% 475867 3.87%
13 24322 3.63% 12338 3.84% 24205 3.63% 259 3.37% 194 4.81% 510929 4.15%
14 25538 3.81% 13448 4.19% 25422 3.82% 244 3.17% 213 5.28% 523578 4.26%
15 23969 3.58% 12050 3.75% 23742 3.56% 263 3.42% 236 5.85% 423269 3.44%
16 20164 3.01% 8412 2.62% 19989 3.00% 279 3.63% 239 5.92% 287342 2.34%
17 21738 3.25% 8263 2.57% 21602 3.24% 248 3.23% 209 5.18% 218489 1.78%
18 23119 3.45% 10701 3.33% 23031 3.46% 344 4.47% 205 5.08% 217862 1.77%
19 23642 3.53% 10850 3.38% 23556 3.54% 276 3.59% 218 5.40% 250813 2.04%
20 21841 3.26% 11244 3.50% 21736 3.26% 258 3.36% 221 5.48% 306189 2.49%
21 17837 2.66% 8674 2.70% 17726 2.66% 228 2.97% 190 4.71% 257172 2.09%
22 23912 3.57% 9313 2.90% 23782 3.57% 269 3.50% 227 5.63% 328536 2.67%
23 36325 5.42% 11261 3.51% 36192 5.43% 254 3.30% 232 5.75% 334077 2.72%
24 32913 4.91% 11099 3.46% 32805 4.93% 223 2.90% 178 4.41% 333080 2.71%
25 34430 5.14% 11434 3.56% 34319 5.15% 273 3.55% 210 5.21% 323818 2.63%
26 25652 3.83% 9822 3.06% 25519 3.83% 235 3.06% 196 4.86% 297377 2.42%
27 24129 3.60% 9310 2.90% 23921 3.59% 278 3.62% 253 6.27% 279250 2.27%
28 25754 3.85% 9377 2.92% 25614 3.85% 267 3.47% 257 6.37% 185069 1.50%
29 31060 4.64% 9720 3.03% 30969 4.65% 301 3.92% 257 6.37% 131491 1.07%

Acces horaire pour Fevrier 2024

Statistiques horaires pour Fevrier 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 884 25645 3.83% 449 13039 4.06% 880 25526 3.83% 18100 524912 4.27%
1 976 28317 4.23% 466 13520 4.21% 971 28161 4.23% 18044 523287 4.25%
2 1041 30191 4.51% 464 13464 4.19% 1034 30011 4.51% 18024 522686 4.25%
3 1119 32471 4.85% 514 14931 4.65% 1115 32345 4.86% 18077 524245 4.26%
4 1105 32064 4.79% 491 14260 4.44% 1098 31863 4.78% 17399 504577 4.10%
5 1088 31569 4.71% 473 13729 4.28% 1083 31433 4.72% 17997 521902 4.24%
6 1088 31579 4.72% 464 13472 4.20% 1084 31441 4.72% 18116 525351 4.27%
7 1025 29740 4.44% 448 12992 4.05% 1020 29596 4.44% 18065 523899 4.26%
8 995 28859 4.31% 453 13161 4.10% 989 28698 4.31% 18083 524405 4.26%
9 974 28263 4.22% 468 13600 4.24% 968 28087 4.22% 17918 519632 4.22%
10 955 27696 4.14% 471 13685 4.26% 949 27549 4.14% 17712 513641 4.18%
11 913 26487 3.95% 439 12745 3.97% 908 26332 3.95% 17481 506955 4.12%
12 921 26719 3.99% 441 12802 3.99% 915 26557 3.99% 17352 503219 4.09%
13 953 27657 4.13% 464 13473 4.20% 948 27498 4.13% 17259 500498 4.07%
14 908 26360 3.94% 434 12588 3.92% 903 26207 3.93% 17360 503438 4.09%
15 918 26649 3.98% 472 13704 4.27% 913 26496 3.98% 17265 500679 4.07%
16 905 26269 3.92% 465 13504 4.21% 900 26126 3.92% 17139 497018 4.04%
17 900 26121 3.90% 457 13253 4.13% 895 25966 3.90% 17453 506135 4.11%
18 903 26189 3.91% 461 13392 4.17% 898 26046 3.91% 17609 510672 4.15%
19 885 25666 3.83% 462 13405 4.18% 877 25453 3.82% 17750 514749 4.18%
20 840 24370 3.64% 413 11992 3.74% 835 24218 3.64% 17701 513330 4.17%
21 911 26445 3.95% 459 13311 4.15% 906 26299 3.95% 17541 508685 4.13%
22 940 27274 4.07% 471 13661 4.26% 935 27122 4.07% 17223 499473 4.06%
23 934 27111 4.05% 458 13289 4.14% 930 26978 4.05% 17544 508775 4.14%

Top 30 sur un total de 215 URLs
# Hits Ko URL
1 103724 15.49% 7501 0.06% /stats/
2 102810 15.35% 371 0.00% /stats/usage_202304.html
3 37519 5.60% 4816547 39.15% /stats/usage_202401.html
4 29337 4.38% 3313395 26.93% /stats/usage_202402.html
5 26337 3.93% 3293266 26.77% /stats/usage_202309.html
6 15741 2.35% 162852 1.32% /stats/ref_201404.html
7 4380 0.65% 545182 4.43% /stats/usage_202308.html
8 339 0.05% 282 0.00% /stats/ref_201909.html
9 315 0.05% 58762 0.48% /stats/ref_202110.html
10 142 0.02% 17833 0.14% /stats/usage_201907.html
11 140 0.02% 17640 0.14% /stats/usage_202311.html
12 79 0.01% 9496 0.08% /stats/usage_202206.html
13 44 0.01% 5570 0.05% /stats/usage_202312.html
14 22 0.00% 2731 0.02% /stats/usage_202107.html
15 17 0.00% 1377 0.01% /stats/usage_202010.html
16 13 0.00% 233 0.00% /stats/ref_202206.html
17 11 0.00% 24 0.00% /stats//url_202308.html
18 11 0.00% 39 0.00% /stats/url_201906.html
19 11 0.00% 24 0.00% /stats/url_202308.html
20 11 0.00% 747 0.01% /stats/usage_201707.html
21 11 0.00% 759 0.01% /stats/usage_201708.html
22 10 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201802.html
23 10 0.00% 1298 0.01% /stats/usage_202203.html
24 10 0.00% 259 0.00% /stats/usage_202212.html
25 10 0.00% 247 0.00% /stats/usage_202306.html
26 9 0.00% 18 0.00% /stats/url_201707.html
27 8 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201410.html
28 8 0.00% 895 0.01% /stats/usage_201905.html
29 7 0.00% 124 0.00% /stats//usage_202305.html
30 7 0.00% 20 0.00% /stats/search_202110.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 215 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 37519 5.60% 4816547 39.15% /stats/usage_202401.html
2 29337 4.38% 3313395 26.93% /stats/usage_202402.html
3 26337 3.93% 3293266 26.77% /stats/usage_202309.html
4 4380 0.65% 545182 4.43% /stats/usage_202308.html
5 15741 2.35% 162852 1.32% /stats/ref_201404.html
6 315 0.05% 58762 0.48% /stats/ref_202110.html
7 142 0.02% 17833 0.14% /stats/usage_201907.html
8 140 0.02% 17640 0.14% /stats/usage_202311.html
9 79 0.01% 9496 0.08% /stats/usage_202206.html
10 103724 15.49% 7501 0.06% /stats/

Top 10 sur un total de 207 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 37519 5.60% 1417 42.29% /stats/usage_202401.html
2 15741 2.35% 467 13.94% /stats/ref_201404.html
3 315 0.05% 289 8.62% /stats/ref_202110.html
4 29337 4.38% 208 6.21% /stats/usage_202402.html
5 140 0.02% 139 4.15% /stats/usage_202311.html
6 142 0.02% 125 3.73% /stats/usage_201907.html
7 103724 15.49% 85 2.54% /stats/
8 79 0.01% 77 2.30% /stats/usage_202206.html
9 339 0.05% 46 1.37% /stats/ref_201909.html
10 22 0.00% 22 0.66% /stats/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 208 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 37519 5.60% 1317 40.21% /stats/usage_202401.html
2 15741 2.35% 450 13.74% /stats/ref_201404.html
3 29337 4.38% 300 9.16% /stats/usage_202402.html
4 315 0.05% 265 8.09% /stats/ref_202110.html
5 140 0.02% 138 4.21% /stats/usage_202311.html
6 142 0.02% 125 3.82% /stats/usage_201907.html
7 103724 15.49% 96 2.93% /stats/
8 339 0.05% 47 1.44% /stats/ref_201909.html
9 79 0.01% 42 1.28% /stats/usage_202206.html
10 102810 15.35% 18 0.55% /stats/usage_202304.html

Top 30 sur un total de 4034 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 235929 35.23% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.66% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 205379 30.67% 205379 63.99% 0 0.00% 16 0.21% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 74676 11.15% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.33% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
4 26334 3.93% 26334 8.20% 3292890 26.77% 2 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 16881 2.52% 16881 5.26% 1913840 15.56% 8 0.10% 185.172.128.116
6 13413 2.00% 13413 4.18% 1723305 14.01% 1 0.01% 5.42.65.19
7 12194 1.82% 12194 3.80% 1382574 11.24% 8 0.10% 5.42.65.70
8 7961 1.19% 5728 1.78% 736066 5.98% 17 0.22% 46.22.51.77
9 4129 0.62% 1658 0.52% 212783 1.73% 106 1.38% 147.45.122.242
10 4098 0.61% 1702 0.53% 218860 1.78% 89 1.16% 147.45.123.121
11 4090 0.61% 1675 0.52% 215459 1.75% 94 1.22% 147.45.120.106
12 4075 0.61% 1706 0.53% 219552 1.78% 101 1.31% 147.45.123.34
13 3672 0.55% 1173 0.37% 151150 1.23% 152 1.98% 5.8.15.53
14 3627 0.54% 1200 0.37% 153794 1.25% 148 1.93% 5.8.15.148
15 3620 0.54% 1220 0.38% 156593 1.27% 152 1.98% 5.8.14.38
16 3583 0.54% 1167 0.36% 150361 1.22% 163 2.12% 5.8.13.194
17 3580 0.53% 1195 0.37% 153723 1.25% 154 2.00% 5.8.14.190
18 3552 0.53% 1174 0.37% 151486 1.23% 165 2.15% 5.8.15.82
19 3157 0.47% 3157 0.98% 392954 3.19% 4 0.05% 90.189.4.233
20 2460 0.37% 0 0.00% 524 0.00% 44 0.57% 188.119.126.30
21 1631 0.24% 1631 0.51% 209382 1.70% 152 1.98% 94.25.175.30
22 1130 0.17% 1130 0.35% 140652 1.14% 2 0.03% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
23 1028 0.15% 1028 0.32% 123755 1.01% 193 2.51% 94.25.173.240
24 910 0.14% 910 0.28% 111916 0.91% 156 2.03% 94.25.171.131
25 810 0.12% 810 0.25% 8378 0.07% 11 0.14% unn-87-249-135-111.datapacket.com
26 750 0.11% 750 0.23% 0 0.00% 101 1.31% 91.225.160.203
27 740 0.11% 740 0.23% 7654 0.06% 1 0.01% unn-149-102-244-37.datapacket.com
28 717 0.11% 717 0.22% 7416 0.06% 4 0.05% unn-149-34-252-12.datapacket.com
29 624 0.09% 624 0.19% 6452 0.05% 8 0.10% unn-149-40-52-198.datapacket.com
30 619 0.09% 619 0.19% 6398 0.05% 31 0.40% unn-149-50-217-130.datapacket.com

Top 10 sur un total de 4034 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26334 3.93% 26334 8.20% 3292890 26.77% 2 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16881 2.52% 16881 5.26% 1913840 15.56% 8 0.10% 185.172.128.116
3 13413 2.00% 13413 4.18% 1723305 14.01% 1 0.01% 5.42.65.19
4 12194 1.82% 12194 3.80% 1382574 11.24% 8 0.10% 5.42.65.70
5 7961 1.19% 5728 1.78% 736066 5.98% 17 0.22% 46.22.51.77
6 3157 0.47% 3157 0.98% 392954 3.19% 4 0.05% 90.189.4.233
7 4075 0.61% 1706 0.53% 219552 1.78% 101 1.31% 147.45.123.34
8 4098 0.61% 1702 0.53% 218860 1.78% 89 1.16% 147.45.123.121
9 4090 0.61% 1675 0.52% 215459 1.75% 94 1.22% 147.45.120.106
10 4129 0.62% 1658 0.52% 212783 1.73% 106 1.38% 147.45.122.242

Top 30 sur un total de 1738 référents
# Hits Référent
1 18921 2.83% https://fitness-crimea.ru/
2 18408 2.75% https://www.mobilecards.com.ua/
3 17892 2.67% https://apkzavr.com/
4 17016 2.54% https://prezentacii.info/
5 16296 2.43% https://apkstorage.net/
6 15707 2.35% https://pobazhayka.com
7 15699 2.34% https://numerolohiya.com.ua
8 15677 2.34% https://woodexpert.net.ua
9 15631 2.33% https://zrukamy.com.ua
10 15581 2.33% https://zrobysam.net.ua
11 15566 2.32% https://rukamy.com.ua
12 15461 2.31% https://samorobky.com.ua
13 15435 2.30% https://moda.org.ua
14 15434 2.30% https://podarunky.net.ua
15 15384 2.30% https://murmur.org.ua
16 15369 2.29% https://blackdroid.mobi/
17 15346 2.29% https://rukodillya.net.ua
18 15311 2.29% https://moe-rukodillya.com.ua
19 15305 2.29% https://smachnoho.org.ua
20 15292 2.28% https://pidrobky.com.ua
21 15274 2.28% https://tkanyny.com.ua
22 15211 2.27% https://kuhar.org.ua
23 15196 2.27% https://podarunky.org.ua
24 15137 2.26% https://coloriage-carnaval.com/
25 15089 2.25% https://smak.org.ua
26 15089 2.25% https://zberihannya.org.ua
27 15076 2.25% https://vestnik-podmoskovya.ru/
28 15018 2.24% https://recept.org.ua
29 14763 2.20% https://ausmalbilderdisney.com/
30 14630 2.18% https://top-chat24.ru/
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 654 navigateurs
# Hits Navigateur
1 516641 77.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 45067 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 17606 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 16559 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 10406 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 9197 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 8858 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 6619 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 4081 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 3258 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 3162 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 2838 0.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
13 1366 0.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleW
14 1253 0.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 1147 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/6

Acces par pays pour Fevrier 2024

Top 30 sur un total de 67 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 310608 46.38% 0 0.00% 1 0.00% Portugal
2 205659 30.71% 205417 64.00% 5213 0.04% Allemagne
3 108513 16.20% 77036 24.00% 8662667 70.42% Non-resolu/Inconnu
4 27824 4.15% 27606 8.60% 3449404 28.04% Russie
5 10183 1.52% 5854 1.82% 99537 0.81% US Commercial (.com)
6 6088 0.91% 5197 1.62% 72961 0.59% Network (.net)
7 169 0.03% 0 0.00% 36 0.00% France
8 119 0.02% 111 0.03% 1147 0.01% Australie
9 56 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Japon
10 43 0.01% 0 0.00% 9 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
11 42 0.01% 42 0.01% 5317 0.04% Kazakhstan
12 41 0.01% 4 0.00% 505 0.00% Pologne
13 38 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Chine
14 29 0.00% 1 0.00% 193 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 27 0.00% 10 0.00% 1812 0.01% Inde
16 26 0.00% 0 0.00% 6 0.00% Republique Tcheque
17 21 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Bresil
18 17 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Pays Bas
19 16 0.00% 2 0.00% 377 0.00% Turquie
20 14 0.00% 7 0.00% 188 0.00% Italie
21 14 0.00% 14 0.00% 1773 0.01% URSS (ancien)
22 12 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Canada
23 12 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Mexique
24 10 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Ukraine
25 8 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Belgique
26 7 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argentine
27 7 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Finlande
28 7 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
29 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesie
30 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01