"

Statistiques d'accès à www.ekosystem.com

Période du résumé: Juillet 2023
Généré le 01-Aug-2023 04:54 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2023
Total des Hits 792791
Total des Fichiers 786078
Total Pages 728196
Total Visites 10620
Total des Ko 8886539
Total des Sites uniques 6910
Total des URLs uniques 794
Total des Référents uniques 4965
Total des Navigateurs 723
. Moy. Max
Hits par Heure 1065 8048
Hits par Jour 25573 31153
Fichiers par Jour 25357 30895
Pages par Jour 23490 28645
Visites par Jour 342 766
KOctets par Jour 286663 394440
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 786078
Code 206 - Partial Content 249
Code 301 - Moved Permanently 534
Code 304 - Not Modified 311
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 26
Code 404 - Not Found 5591

Acces journalier pour Juillet 2023

Statistiques journalières pour Juillet 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 25072 3.16% 24884 3.17% 23747 3.26% 334 3.15% 453 6.56% 58620 0.66%
2 30015 3.79% 29828 3.79% 28645 3.93% 247 2.33% 329 4.76% 91942 1.03%
3 26793 3.38% 26559 3.38% 24417 3.35% 276 2.60% 341 4.93% 172670 1.94%
4 31153 3.93% 30895 3.93% 27688 3.80% 417 3.93% 518 7.50% 350545 3.94%
5 28210 3.56% 28001 3.56% 25535 3.51% 409 3.85% 533 7.71% 353029 3.97%
6 26872 3.39% 26638 3.39% 23778 3.27% 284 2.67% 405 5.86% 333499 3.75%
7 27756 3.50% 27530 3.50% 25075 3.44% 290 2.73% 367 5.31% 394440 4.44%
8 22099 2.79% 21955 2.79% 20281 2.79% 247 2.33% 316 4.57% 394422 4.44%
9 19120 2.41% 18896 2.40% 17309 2.38% 282 2.66% 359 5.20% 310532 3.49%
10 18773 2.37% 18527 2.36% 15835 2.17% 305 2.87% 327 4.73% 366181 4.12%
11 26748 3.37% 26516 3.37% 23231 3.19% 298 2.81% 379 5.48% 364134 4.10%
12 23557 2.97% 23390 2.98% 20595 2.83% 246 2.32% 363 5.25% 341918 3.85%
13 27400 3.46% 27270 3.47% 25219 3.46% 261 2.46% 356 5.15% 320267 3.60%
14 27312 3.45% 27100 3.45% 25132 3.45% 280 2.64% 381 5.51% 323581 3.64%
15 26964 3.40% 26777 3.41% 25556 3.51% 529 4.98% 591 8.55% 217870 2.45%
16 27551 3.48% 27428 3.49% 26023 3.57% 744 7.01% 923 13.36% 385373 4.34%
17 25603 3.23% 25372 3.23% 23017 3.16% 248 2.34% 391 5.66% 283307 3.19%
18 22233 2.80% 22032 2.80% 19833 2.72% 271 2.55% 341 4.93% 265861 2.99%
19 29072 3.67% 28880 3.67% 27182 3.73% 766 7.21% 929 13.44% 356318 4.01%
20 30693 3.87% 30526 3.88% 27588 3.79% 742 6.99% 825 11.94% 370928 4.17%
21 24536 3.09% 24094 3.07% 22945 3.15% 252 2.37% 394 5.70% 245072 2.76%
22 21003 2.65% 20822 2.65% 20094 2.76% 246 2.32% 315 4.56% 235713 2.65%
23 24076 3.04% 23838 3.03% 23015 3.16% 244 2.30% 283 4.10% 113959 1.28%
24 21347 2.69% 21192 2.70% 19552 2.68% 326 3.07% 433 6.27% 301850 3.40%
25 22153 2.79% 21755 2.77% 18896 2.59% 294 2.77% 380 5.50% 320580 3.61%
26 23572 2.97% 23410 2.98% 21599 2.97% 410 3.86% 271 3.92% 280702 3.16%
27 26471 3.34% 26248 3.34% 25124 3.45% 324 3.05% 229 3.31% 281267 3.17%
28 27422 3.46% 27305 3.47% 26116 3.59% 329 3.10% 230 3.33% 257989 2.90%
29 25255 3.19% 24999 3.18% 24180 3.32% 272 2.56% 255 3.69% 217297 2.45%
30 26748 3.37% 26407 3.36% 25427 3.49% 346 3.26% 215 3.11% 263677 2.97%
31 27212 3.43% 27004 3.44% 25562 3.51% 358 3.37% 283 4.10% 312999 3.52%

Acces horaire pour Juillet 2023

Statistiques horaires pour Juillet 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 894 27723 3.50% 887 27517 3.50% 828 25697 3.53% 11020 341628 3.84%
1 941 29185 3.68% 934 28966 3.68% 887 27503 3.78% 10212 316581 3.56%
2 1174 36415 4.59% 1167 36185 4.60% 1128 34998 4.81% 10541 326778 3.68%
3 1081 33523 4.23% 1072 33255 4.23% 1049 32548 4.47% 9823 304522 3.43%
4 1015 31476 3.97% 1008 31248 3.98% 979 30362 4.17% 10272 318422 3.58%
5 1282 39753 5.01% 1276 39571 5.03% 1240 38453 5.28% 12785 396337 4.46%
6 1089 33762 4.26% 1080 33506 4.26% 1044 32365 4.44% 10345 320691 3.61%
7 1051 32607 4.11% 1044 32377 4.12% 1008 31277 4.30% 10608 328853 3.70%
8 1079 33465 4.22% 1069 33165 4.22% 1002 31066 4.27% 12859 398638 4.49%
9 1159 35955 4.54% 1142 35418 4.51% 1063 32983 4.53% 12629 391486 4.41%
10 1144 35476 4.47% 1133 35145 4.47% 1033 32034 4.40% 12856 398546 4.48%
11 1106 34298 4.33% 1097 34025 4.33% 981 30421 4.18% 13014 403434 4.54%
12 1077 33400 4.21% 1070 33184 4.22% 986 30584 4.20% 12383 383876 4.32%
13 1071 33206 4.19% 1062 32946 4.19% 973 30177 4.14% 12651 392172 4.41%
14 1142 35422 4.47% 1133 35141 4.47% 1005 31175 4.28% 14720 456315 5.13%
15 1073 33281 4.20% 1065 33041 4.20% 938 29106 4.00% 13342 413589 4.65%
16 1076 33368 4.21% 1069 33152 4.22% 940 29157 4.00% 13469 417546 4.70%
17 1039 32226 4.06% 1029 31921 4.06% 917 28449 3.91% 12477 386785 4.35%
18 1087 33708 4.25% 1069 33143 4.22% 949 29419 4.04% 12832 397796 4.48%
19 1033 32030 4.04% 1022 31698 4.03% 914 28356 3.89% 12085 374637 4.22%
20 1112 34478 4.35% 1102 34165 4.35% 1025 31785 4.36% 12165 377103 4.24%
21 991 30750 3.88% 984 30515 3.88% 902 27981 3.84% 11645 361008 4.06%
22 921 28579 3.60% 912 28298 3.60% 833 25824 3.55% 11787 365411 4.11%
23 925 28705 3.62% 919 28496 3.63% 854 26476 3.64% 10141 314386 3.54%

Top 30 sur un total de 794 URLs
# Hits Ko URL
1 460493 58.09% 109636 1.23% /
2 132114 16.66% 1114 0.01% /stats/usage_202304.html
3 51875 6.54% 232836 2.62% /stats/
4 46410 5.85% 5263092 59.23% /stats/usage_202307.html
5 20421 2.58% 211270 2.38% /stats/ref_201404.html
6 5072 0.64% 633046 7.12% /stats/usage_202301.html
7 1668 0.21% 206130 2.32% /stats/usage_202306.html
8 1541 0.19% 176297 1.98% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
9 1049 0.13% 66739 0.75% /assets/framdcn-11230886c5abfafed3b6f77c6170fc65.woff
10 793 0.10% 17994 0.20% /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
11 711 0.09% 1086 0.01% /assets/fonts/slick-3.html
12 637 0.08% 973 0.01% /assets/fonts/slick-2.html
13 560 0.07% 832 0.01% /jobs/
14 330 0.04% 674 0.01% /company/
15 273 0.03% 50620 0.57% /stats/ref_202110.html
16 254 0.03% 388 0.00% /assets/ajax-loader.html
17 237 0.03% 1664 0.02% /trophies/
18 220 0.03% 535 0.01% /stats/ref_201909.html
19 183 0.02% 1862 0.02% http://www.ekosystem.com/stats/
20 182 0.02% 465 0.01% /games/hack-slash-project/
21 162 0.02% 650 0.01% /games/warhammer-chaosbane-slayer-edition/
22 143 0.02% 347 0.00% /games/survival-project/
23 137 0.02% 474 0.01% /games/gift/
24 132 0.02% 599 0.01% /games/handball-16/
25 131 0.02% 32278 0.36% /stats/ref_202207.html
26 129 0.02% 15796 0.18% /stats/usage_202206.html
27 128 0.02% 527 0.01% /games/wanted-corp/
28 127 0.02% 486 0.01% /games/handball-21/
29 122 0.02% 473 0.01% /games/rugby-20/
30 117 0.01% 446 0.01% /games/bella-sara/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 794 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 46410 5.85% 5263092 59.23% /stats/usage_202307.html
2 5072 0.64% 633046 7.12% /stats/usage_202301.html
3 51875 6.54% 232836 2.62% /stats/
4 20421 2.58% 211270 2.38% /stats/ref_201404.html
5 1668 0.21% 206130 2.32% /stats/usage_202306.html
6 1541 0.19% 176297 1.98% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
7 460493 58.09% 109636 1.23% /
8 1049 0.13% 66739 0.75% /assets/framdcn-11230886c5abfafed3b6f77c6170fc65.woff
9 273 0.03% 50620 0.57% /stats/ref_202110.html
10 131 0.02% 32278 0.36% /stats/ref_202207.html

Top 10 sur un total de 277 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 460493 58.09% 3059 29.59% /
2 51875 6.54% 2655 25.68% /stats/
3 20421 2.58% 631 6.10% /stats/ref_201404.html
4 1668 0.21% 385 3.72% /stats/usage_202306.html
5 273 0.03% 242 2.34% /stats/ref_202110.html
6 560 0.07% 214 2.07% /jobs/
7 46410 5.85% 170 1.64% /stats/usage_202307.html
8 220 0.03% 141 1.36% /stats/ref_201909.html
9 131 0.02% 130 1.26% /stats/ref_202207.html
10 129 0.02% 127 1.23% /stats/usage_202206.html

Top 10 sur un total de 279 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 460493 58.09% 2877 27.70% /
2 51875 6.54% 2691 25.90% /stats/
3 20421 2.58% 643 6.19% /stats/ref_201404.html
4 1668 0.21% 382 3.68% /stats/usage_202306.html
5 560 0.07% 309 2.97% /jobs/
6 273 0.03% 215 2.07% /stats/ref_202110.html
7 711 0.09% 190 1.83% /assets/fonts/slick-3.html
8 46410 5.85% 169 1.63% /stats/usage_202307.html
9 220 0.03% 142 1.37% /stats/ref_201909.html
10 330 0.04% 124 1.19% /company/

Top 30 sur un total de 6910 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 431500 54.43% 431500 54.89% 0 0.00% 41 0.39% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 161091 20.32% 161091 20.49% 0 0.00% 24 0.23% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 6641 0.84% 6641 0.84% 812060 9.14% 5 0.05% 5.42.64.62
4 6336 0.80% 6336 0.81% 768502 8.65% 1 0.01% 94.25.169.59
5 5250 0.66% 5250 0.67% 639159 7.19% 1 0.01% 94.25.173.31
6 4324 0.55% 4324 0.55% 0 0.00% 4 0.04% 95.56.151.185.megaline.telecom.kz
7 4262 0.54% 4262 0.54% 496584 5.59% 1 0.01% 94.25.170.130
8 4244 0.54% 4244 0.54% 452500 5.09% 3 0.03% 5.42.65.41
9 4209 0.53% 4209 0.54% 464639 5.23% 1 0.01% 94.25.170.84
10 3533 0.45% 3533 0.45% 369947 4.16% 14 0.13% 5.42.65.94
11 2285 0.29% 2285 0.29% 259081 2.92% 5 0.05% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
12 2169 0.27% 1970 0.25% 59266 0.67% 14 0.13% 62.149.24.50
13 1783 0.22% 1783 0.23% 197644 2.22% 2 0.02% 45.9.74.89
14 1761 0.22% 1761 0.22% 188143 2.12% 1 0.01% 94.25.172.119
15 1637 0.21% 1637 0.21% 0 0.00% 1 0.01% 2.132.149.114.megaline.telecom.kz
16 1629 0.21% 1629 0.21% 189401 2.13% 1 0.01% 94.25.169.213
17 1419 0.18% 1419 0.18% 0 0.00% 3 0.03% 5.251.206.95
18 1393 0.18% 1393 0.18% 0 0.00% 3 0.03% 178.88.58.30.megaline.telecom.kz
19 1331 0.17% 1331 0.17% 13655 0.15% 24 0.23% 117.251.103.186
20 1087 0.14% 1087 0.14% 123027 1.38% 1 0.01% 94.25.174.64
21 1068 0.13% 1068 0.14% 113164 1.27% 1 0.01% 5.42.65.8
22 1053 0.13% 1053 0.13% 10713 0.12% 31 0.29% 120.82.174.128
23 1047 0.13% 1047 0.13% 0 0.00% 2 0.02% 2.133.185.146.megaline.telecom.kz
24 1037 0.13% 1037 0.13% 0 0.00% 2 0.02% 178.88.58.170.megaline.telecom.kz
25 987 0.12% 987 0.13% 0 0.00% 2 0.02% 2.132.106.174.megaline.telecom.kz
26 985 0.12% 985 0.13% 0 0.00% 2 0.02% 5.251.166.189
27 965 0.12% 965 0.12% 0 0.00% 2 0.02% 78.109.148.4
28 935 0.12% 935 0.12% 9866 0.11% 41 0.39% 223.84.240.36
29 913 0.12% 913 0.12% 0 0.00% 2 0.02% 2.132.41.226.megaline.telecom.kz
30 864 0.11% 864 0.11% 0 0.00% 2 0.02% 37.151.194.46.megaline.telecom.kz

Top 10 sur un total de 6910 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6641 0.84% 6641 0.84% 812060 9.14% 5 0.05% 5.42.64.62
2 6336 0.80% 6336 0.81% 768502 8.65% 1 0.01% 94.25.169.59
3 5250 0.66% 5250 0.67% 639159 7.19% 1 0.01% 94.25.173.31
4 4262 0.54% 4262 0.54% 496584 5.59% 1 0.01% 94.25.170.130
5 4209 0.53% 4209 0.54% 464639 5.23% 1 0.01% 94.25.170.84
6 4244 0.54% 4244 0.54% 452500 5.09% 3 0.03% 5.42.65.41
7 3533 0.45% 3533 0.45% 369947 4.16% 14 0.13% 5.42.65.94
8 2285 0.29% 2285 0.29% 259081 2.92% 5 0.05% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
9 1783 0.22% 1783 0.23% 197644 2.22% 2 0.02% 45.9.74.89
10 1629 0.21% 1629 0.21% 189401 2.13% 1 0.01% 94.25.169.213

Top 30 sur un total de 4965 référents
# Hits Référent
1 44215 5.58% http://www.ekosystem.com/
2 21082 2.66% https://jelayki.com
3 21079 2.66% https://numerolohiya.com.ua
4 21023 2.65% https://yummy.org.ua
5 20961 2.64% https://survival.net.ua
6 20954 2.64% https://kvity.org.ua
7 20897 2.64% https://smachnoho.org.ua
8 20821 2.63% https://muzinstrument.com.ua
9 20765 2.62% https://mayster.org.ua
10 20745 2.62% https://tkanyny.com.ua
11 20740 2.62% https://pidrobky.com.ua
12 20623 2.60% https://kuhar.org.ua
13 20589 2.60% https://podarunky.org.ua
14 20513 2.59% https://cakeclub.com.ua
15 20453 2.58% https://smak.org.ua
16 20411 2.57% https://zberihannya.org.ua
17 20327 2.56% https://recept.org.ua
18 20287 2.56% https://myhandmade.com.ua
19 20224 2.55% https://handmadeclub.com.ua
20 20137 2.54% https://madeinua.org.ua
21 20048 2.53% https://hobi.org.ua
22 15958 2.01% - (Direct Request)
23 13433 1.69% https://darknet-markets-onion.com
24 13329 1.68% https://fitness-crimea.ru/
25 13209 1.67% https://www.mobilecards.com.ua/
26 13089 1.65% https://apkzavr.com/
27 12927 1.63% https://prezentacii.info/
28 12837 1.62% https://apkstorage.net/
29 12747 1.61% https://blackdroid.mobi/
30 12537 1.58% https://coloriage-carnaval.com/
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 100.00% http://www.ekosystem.com/

Top 15 sur un total de 723 navigateurs
# Hits Navigateur
1 592941 74.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 79472 10.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 16785 2.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
4 14344 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 12010 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 8065 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/201
7 6460 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 6129 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 5862 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 4917 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 4486 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
12 4450 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
13 3855 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 3670 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 3128 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Juillet 2023

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 431796 54.47% 431787 54.93% 8600 0.10% Portugal
2 161997 20.43% 161946 20.60% 24760 0.28% Allemagne
3 116898 14.75% 113882 14.49% 6850420 77.09% Non-resolu/Inconnu
4 23727 2.99% 21509 2.74% 687761 7.74% US Commercial (.com)
5 17768 2.24% 17767 2.26% 2518 0.03% Kazakhstan
6 16673 2.10% 16220 2.06% 652009 7.34% Network (.net)
7 13872 1.75% 13540 1.72% 383854 4.32% France
8 1779 0.22% 1693 0.22% 52057 0.59% Russie
9 839 0.11% 823 0.10% 23025 0.26% Canada
10 765 0.10% 749 0.10% 21925 0.25% Italie
11 705 0.09% 691 0.09% 19814 0.22% Pologne
12 646 0.08% 623 0.08% 18530 0.21% Bresil
13 561 0.07% 553 0.07% 14465 0.16% Suede
14 373 0.05% 368 0.05% 9792 0.11% Belgique
15 330 0.04% 323 0.04% 8370 0.09% Espagne
16 320 0.04% 302 0.04% 7530 0.08% Royaume-Uni
17 306 0.04% 288 0.04% 7762 0.09% Pays Bas
18 288 0.04% 276 0.04% 7521 0.08% Grece
19 277 0.03% 271 0.03% 7348 0.08% Argentine
20 270 0.03% 264 0.03% 7318 0.08% Turquie
21 255 0.03% 233 0.03% 6443 0.07% Japon
22 208 0.03% 207 0.03% 5769 0.06% Afrique du Sud
23 186 0.02% 184 0.02% 4749 0.05% Autriche
24 185 0.02% 184 0.02% 4933 0.06% Roumanie
25 179 0.02% 174 0.02% 5083 0.06% Mexique
26 168 0.02% 166 0.02% 4094 0.05% Reunion
27 167 0.02% 149 0.02% 4775 0.05% Inde
28 166 0.02% 151 0.02% 3813 0.04% Republique Tcheque
29 132 0.02% 130 0.02% 3979 0.04% Ukraine
30 118 0.01% 109 0.01% 5045 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01