"

Statistiques d'accès à www.ekosystem.com

Période du résumé: Avril 2025
Généré le 01-May-2025 04:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2025
Total des Hits 162712
Total des Fichiers 138389
Total Pages 99543
Total Visites 16163
Total des Ko 9930172
Total des Sites uniques 8600
Total des URLs uniques 1214
Total des Référents uniques 1653
Total des Navigateurs 606
. Moy. Max
Hits par Heure 225 3355
Hits par Jour 5423 15624
Fichiers par Jour 4612 9206
Pages par Jour 3318 8222
Visites par Jour 538 699
KOctets par Jour 331006 774263
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 138389
Code 206 - Partial Content 2992
Code 301 - Moved Permanently 727
Code 304 - Not Modified 1132
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 921
Code 404 - Not Found 18549

Acces journalier pour Avril 2025

Statistiques journalières pour Avril 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 15624 9.60% 9206 6.65% 8222 8.26% 483 2.99% 464 5.40% 774263 7.80%
2 7906 4.86% 7483 5.41% 5778 5.80% 699 4.32% 641 7.45% 559771 5.64%
3 8717 5.36% 8376 6.05% 6443 6.47% 529 3.27% 536 6.23% 658592 6.63%
4 6233 3.83% 6006 4.34% 5316 5.34% 627 3.88% 640 7.44% 478094 4.81%
5 7690 4.73% 7328 5.30% 6056 6.08% 616 3.81% 537 6.24% 617275 6.22%
6 8708 5.35% 8056 5.82% 6753 6.78% 564 3.49% 525 6.10% 737015 7.42%
7 8363 5.14% 8026 5.80% 6307 6.34% 593 3.67% 489 5.69% 718487 7.24%
8 7993 4.91% 7530 5.44% 6219 6.25% 591 3.66% 536 6.23% 704270 7.09%
9 7260 4.46% 6741 4.87% 5146 5.17% 497 3.07% 466 5.42% 551495 5.55%
10 3908 2.40% 3592 2.60% 1578 1.59% 487 3.01% 442 5.14% 174270 1.75%
11 3544 2.18% 2982 2.15% 2141 2.15% 631 3.90% 612 7.12% 206579 2.08%
12 4899 3.01% 4295 3.10% 1849 1.86% 548 3.39% 656 7.63% 209980 2.11%
13 3642 2.24% 2998 2.17% 2162 2.17% 526 3.25% 524 6.09% 193095 1.94%
14 4013 2.47% 3674 2.65% 2106 2.12% 653 4.04% 609 7.08% 197182 1.99%
15 2887 1.77% 2539 1.83% 1439 1.45% 523 3.24% 575 6.69% 143294 1.44%
16 3032 1.86% 2743 1.98% 1554 1.56% 516 3.19% 514 5.98% 123024 1.24%
17 4529 2.78% 4218 3.05% 2355 2.37% 464 2.87% 441 5.13% 276606 2.79%
18 4106 2.52% 3741 2.70% 2297 2.31% 547 3.38% 501 5.83% 261591 2.63%
19 3761 2.31% 3272 2.36% 2464 2.48% 477 2.95% 483 5.62% 245897 2.48%
20 3007 1.85% 2568 1.86% 1625 1.63% 514 3.18% 511 5.94% 145751 1.47%
21 7698 4.73% 3358 2.43% 2739 2.75% 443 2.74% 432 5.02% 154970 1.56%
22 2951 1.81% 2583 1.87% 2021 2.03% 480 2.97% 469 5.45% 172777 1.74%
23 6547 4.02% 4047 2.92% 2694 2.71% 507 3.14% 542 6.30% 221255 2.23%
24 3545 2.18% 3067 2.22% 1865 1.87% 389 2.41% 404 4.70% 203900 2.05%
25 3459 2.13% 2870 2.07% 1907 1.92% 620 3.84% 589 6.85% 143921 1.45%
26 3464 2.13% 3214 2.32% 2490 2.50% 617 3.82% 579 6.73% 231167 2.33%
27 3391 2.08% 3171 2.29% 1953 1.96% 568 3.51% 507 5.90% 197404 1.99%
28 4018 2.47% 3588 2.59% 1884 1.89% 503 3.11% 573 6.66% 190267 1.92%
29 4134 2.54% 3756 2.71% 2222 2.23% 486 3.01% 485 5.64% 243330 2.45%
30 3683 2.26% 3361 2.43% 1958 1.97% 535 3.31% 546 6.35% 194649 1.96%

Acces horaire pour Avril 2025

Statistiques horaires pour Avril 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 181 5452 3.35% 171 5133 3.71% 137 4111 4.13% 14113 423389 4.26%
1 188 5663 3.48% 172 5170 3.74% 142 4280 4.30% 14743 442297 4.45%
2 211 6348 3.90% 181 5439 3.93% 156 4683 4.70% 14294 428808 4.32%
3 170 5112 3.14% 158 4760 3.44% 127 3833 3.85% 13579 407359 4.10%
4 234 7045 4.33% 166 4988 3.60% 130 3901 3.92% 13675 410257 4.13%
5 165 4957 3.05% 151 4541 3.28% 131 3938 3.96% 13313 399394 4.02%
6 181 5438 3.34% 166 5007 3.62% 135 4077 4.10% 13314 399427 4.02%
7 154 4634 2.85% 144 4340 3.14% 126 3787 3.80% 11975 359257 3.62%
8 156 4691 2.88% 145 4364 3.15% 125 3773 3.79% 12015 360446 3.63%
9 191 5732 3.52% 179 5382 3.89% 131 3959 3.98% 13240 397193 4.00%
10 285 8552 5.26% 209 6284 4.54% 159 4792 4.81% 14029 420862 4.24%
11 228 6864 4.22% 198 5966 4.31% 144 4325 4.34% 13791 413717 4.17%
12 268 8042 4.94% 219 6579 4.75% 154 4641 4.66% 15160 454794 4.58%
13 343 10305 6.33% 237 7123 5.15% 150 4510 4.53% 14360 430812 4.34%
14 215 6476 3.98% 203 6095 4.40% 134 4031 4.05% 13792 413767 4.17%
15 266 7982 4.91% 249 7476 5.40% 136 4100 4.12% 14990 449694 4.53%
16 244 7337 4.51% 229 6890 4.98% 126 3800 3.82% 13933 417977 4.21%
17 236 7085 4.35% 221 6647 4.80% 127 3821 3.84% 13904 417113 4.20%
18 209 6296 3.87% 197 5934 4.29% 122 3677 3.69% 13063 391904 3.95%
19 222 6674 4.10% 206 6188 4.47% 118 3565 3.58% 12724 381713 3.84%
20 267 8011 4.92% 200 6006 4.34% 154 4631 4.65% 13964 418934 4.22%
21 346 10396 6.39% 226 6799 4.91% 154 4648 4.67% 14485 434541 4.38%
22 264 7922 4.87% 197 5922 4.28% 152 4583 4.60% 14700 440999 4.44%
23 189 5698 3.50% 178 5356 3.87% 135 4077 4.10% 13851 415516 4.18%

Top 30 sur un total de 1214 URLs
# Hits Ko URL
1 20604 12.66% 2192233 22.08% /stats/usage_202504.html
2 19089 11.73% 2437468 24.55% /stats/usage_202501.html
3 13686 8.41% 333567 3.36% /
4 6721 4.13% 817956 8.24% /stats/usage_202402.html
5 6311 3.88% 785048 7.91% /stats/usage_202308.html
6 5527 3.40% 57139 0.58% /stats/ref_201404.html
7 3637 2.24% 36937 0.37% /stats/
8 3027 1.86% 660347 6.65% /stats/ref_202208.html
9 2036 1.25% 253855 2.56% /stats/usage_202503.html
10 1454 0.89% 181120 1.82% /stats/usage_202101.html
11 1030 0.63% 115661 1.16% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
12 847 0.52% 53108 0.53% /assets/framdcn-11230886c5abfafed3b6f77c6170fc65.woff
13 667 0.41% 14982 0.15% /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
14 634 0.39% 116320 1.17% /stats/ref_202110.html
15 554 0.34% 67948 0.68% /stats/usage_202206.html
16 412 0.25% 614 0.01% /jobs/
17 338 0.21% 642 0.01% /company/
18 262 0.16% 391 0.00% /assets/ajax-loader.html
19 245 0.15% 33458 0.34% /stats/ref_201711.html
20 234 0.14% 1470 0.01% /trophies/
21 190 0.12% 284 0.00% /assets/fonts/slick-2.html
22 187 0.11% 280 0.00% /assets/fonts/slick-3.html
23 171 0.11% 757 0.01% /games/strawberry-shortcake-adventures-in-the-land-of-dreams/
24 170 0.10% 408 0.00% /games/hack-slash-project/
25 168 0.10% 536 0.01% /games/wanted-corp/
26 165 0.10% 569 0.01% /games/how-to-survive-third-person-standalone/
27 161 0.10% 533 0.01% /games/gift/
28 157 0.10% 367 0.00% /games/survival-project/
29 151 0.09% 446 0.00% /games/bella-sara/
30 144 0.09% 490 0.00% /games/handball-21/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 1214 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19089 11.73% 2437468 24.55% /stats/usage_202501.html
2 20604 12.66% 2192233 22.08% /stats/usage_202504.html
3 6721 4.13% 817956 8.24% /stats/usage_202402.html
4 6311 3.88% 785048 7.91% /stats/usage_202308.html
5 3027 1.86% 660347 6.65% /stats/ref_202208.html
6 13686 8.41% 333567 3.36% /
7 2036 1.25% 253855 2.56% /stats/usage_202503.html
8 1454 0.89% 181120 1.82% /stats/usage_202101.html
9 634 0.39% 116320 1.17% /stats/ref_202110.html
10 1030 0.63% 115661 1.16% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css

Top 10 sur un total de 452 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13686 8.41% 4017 26.02% /
2 3027 1.86% 2803 18.16% /stats/ref_202208.html
3 1454 0.89% 1278 8.28% /stats/usage_202101.html
4 20604 12.66% 541 3.50% /stats/usage_202504.html
5 5527 3.40% 532 3.45% /stats/ref_201404.html
6 634 0.39% 439 2.84% /stats/ref_202110.html
7 554 0.34% 286 1.85% /stats/usage_202206.html
8 245 0.15% 175 1.13% /stats/ref_201711.html
9 412 0.25% 139 0.90% /jobs/
10 338 0.21% 128 0.83% /company/

Top 10 sur un total de 455 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13686 8.41% 5941 38.04% /
2 1454 0.89% 1277 8.18% /stats/usage_202101.html
3 20604 12.66% 1132 7.25% /stats/usage_202504.html
4 3027 1.86% 668 4.28% /stats/ref_202208.html
5 634 0.39% 359 2.30% /stats/ref_202110.html
6 412 0.25% 243 1.56% /jobs/
7 554 0.34% 194 1.24% /stats/usage_202206.html
8 245 0.15% 144 0.92% /stats/ref_201711.html
9 338 0.21% 136 0.87% /company/
10 234 0.14% 123 0.79% /trophies/

Top 30 sur un total de 8600 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19014 11.69% 19014 13.74% 2428526 24.46% 1 0.01% 94-130-140-121.ptr
2 16548 10.17% 16548 11.96% 1761746 17.74% 9 0.06% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 6740 4.14% 699 0.51% 45786 0.46% 12 0.07% 20.171.207.61
4 6454 3.97% 6454 4.66% 785703 7.91% 9 0.06% 62.140.225.130
5 6192 3.81% 6192 4.47% 770609 7.76% 6 0.04% 37.139.53.220
6 4959 3.05% 1166 0.84% 66974 0.67% 23 0.14% 20.171.207.238
7 3745 2.30% 3745 2.71% 419447 4.22% 15 0.09% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
8 2557 1.57% 2557 1.85% 25966 0.26% 2 0.01% 185.162.35.157.dynamic.ufanet.ru
9 2509 1.54% 372 0.27% 14031 0.14% 6 0.04% 20.171.207.170
10 2203 1.35% 2203 1.59% 0 0.00% 307 1.90% 91.225.160.212
11 780 0.48% 536 0.39% 47584 0.48% 185 1.14% 216.244.66.244
12 486 0.30% 462 0.33% 25098 0.25% 12 0.07% 20.171.207.140
13 442 0.27% 416 0.30% 26775 0.27% 82 0.51% hn.kd.ny.adsl
14 426 0.26% 426 0.31% 20038 0.20% 56 0.35% 74.80.182.75
15 422 0.26% 422 0.30% 18655 0.19% 48 0.30% 74.80.182.93
16 396 0.24% 396 0.29% 49598 0.50% 1 0.01% solter.aeza.network
17 389 0.24% 389 0.28% 10462 0.11% 6 0.04% ec2-52-80-52-146.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn
18 321 0.20% 316 0.23% 9574 0.10% 3 0.02% 45.147.208.248
19 317 0.19% 317 0.23% 3334 0.03% 1 0.01% 185.162.35.46.dynamic.ufanet.ru
20 273 0.17% 268 0.19% 8454 0.09% 3 0.02% syn-024-107-005-230.res.spectrum.com
21 247 0.15% 247 0.18% 12569 0.13% 33 0.20% 74.80.182.88
22 243 0.15% 239 0.17% 7166 0.07% 1 0.01% 185.139.137.117
23 242 0.15% 242 0.17% 7390 0.07% 6 0.04% 138.219.123.194
24 239 0.15% 239 0.17% 12020 0.12% 39 0.24% 74.80.182.68
25 237 0.15% 186 0.13% 6790 0.07% 47 0.29% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
26 236 0.15% 236 0.17% 44131 0.44% 138 0.85% 14-67-253-167.static.solidrdns.com
27 223 0.14% 223 0.16% 11729 0.12% 0 0.00% 20.171.207.216
28 223 0.14% 223 0.16% 10823 0.11% 41 0.25% 74.80.182.80
29 210 0.13% 210 0.15% 2165 0.02% 4 0.02% 216-131-111-245.fra.as62651.net
30 205 0.13% 202 0.15% 5415 0.05% 3 0.02% 176.160.236.238

Top 10 sur un total de 8600 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19014 11.69% 19014 13.74% 2428526 24.46% 1 0.01% 94-130-140-121.ptr
2 16548 10.17% 16548 11.96% 1761746 17.74% 9 0.06% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 6454 3.97% 6454 4.66% 785703 7.91% 9 0.06% 62.140.225.130
4 6192 3.81% 6192 4.47% 770609 7.76% 6 0.04% 37.139.53.220
5 3745 2.30% 3745 2.71% 419447 4.22% 15 0.09% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 4959 3.05% 1166 0.84% 66974 0.67% 23 0.14% 20.171.207.238
7 396 0.24% 396 0.29% 49598 0.50% 1 0.01% solter.aeza.network
8 780 0.48% 536 0.39% 47584 0.48% 185 1.14% 216.244.66.244
9 6740 4.14% 699 0.51% 45786 0.46% 12 0.07% 20.171.207.61
10 236 0.15% 236 0.17% 44131 0.44% 138 0.85% 14-67-253-167.static.solidrdns.com

Top 30 sur un total de 1653 référents
# Hits Référent
1 41785 25.68% - (Direct Request)
2 38552 23.69% http://www.ekosystem.com/
3 16510 10.15% https://tankautospb.ru/
4 3230 1.99% https://domstv.ru
5 3213 1.97% https://coduk.ru
6 3181 1.95% https://prochty.ru
7 3177 1.95% https://possosh.ru
8 3164 1.94% https://nmu2.ru
9 3049 1.87% https://bel-co.ru
10 2669 1.64% http://www.ekosystem.com/stats/ref_202208.html
11 2060 1.27% http://www.ekosystem.com/assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
12 1891 1.16% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
13 1854 1.14% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
14 1698 1.04% http://www.ekosystem.com/index.html
15 1630 1.00% http://www.ekosystem.com/trophies/index.html
16 1464 0.90% http://www.ekosystem.com/stats/usage_202101.html
17 1212 0.74% https://isotretinointop.shop
18 1046 0.64% https://erectiledysfunctionpills365.top
19 1000 0.61% https://1news.pp.ua
20 974 0.60% https://falschgeldkaufen.org/
21 964 0.59% https://isotretinoin365n.top
22 959 0.59% https://sonsofanarchy-italia.com/
23 939 0.58% https://how-to-become-a-hacker.com/
24 552 0.34% https://stromectol3us.top
25 528 0.32% https://stromectol1h.top
26 488 0.30% https://finasteridexl.top
27 466 0.29% https://www.google.com/search
28 430 0.26% http://www.ekosystem.com/stats/ref_202110.html
29 424 0.26% http://ekosystem.com/stats/usage_202206.html
30 396 0.24% https://copicsketch.ru
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% https://gaiaathome.eu/gaiaathome/show_user.phpuserid=927178

Top 15 sur un total de 606 navigateurs
# Hits Navigateur
1 76499 47.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 17408 10.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
3 4467 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 4160 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
5 4099 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/201
6 3694 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 3254 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 2987 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
9 2822 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l
10 2570 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
11 1947 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
12 1900 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.
13 1624 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 1503 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HD1900 Build/QKQ1.190716.003;
15 1431 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Avril 2025

Top 30 sur un total de 67 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 83593 51.37% 67148 48.52% 5785808 58.26% Non-resolu/Inconnu
2 25631 15.75% 25609 18.51% 2395235 24.12% Russie
3 19421 11.94% 16192 11.70% 809733 8.15% US Commercial (.com)
4 17139 10.53% 15980 11.55% 438476 4.42% Network (.net)
5 7434 4.57% 7308 5.28% 204253 2.06% France
6 2210 1.36% 2204 1.59% 50235 0.51% Chine
7 1171 0.72% 1110 0.80% 52569 0.53% Allemagne
8 939 0.58% 917 0.66% 26959 0.27% Pologne
9 681 0.42% 659 0.48% 20636 0.21% Bresil
10 362 0.22% 358 0.26% 11459 0.12% Canada
11 288 0.18% 264 0.19% 7422 0.07% Republique Tcheque
12 272 0.17% 240 0.17% 4442 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
13 239 0.15% 221 0.16% 6209 0.06% Espagne
14 227 0.14% 223 0.16% 22657 0.23% Territ. Britannique Ocean Indien
15 194 0.12% 189 0.14% 5527 0.06% Slovaquie
16 189 0.12% 184 0.13% 5442 0.05% Belgique
17 187 0.11% 180 0.13% 5964 0.06% Italie
18 183 0.11% 178 0.13% 6217 0.06% Argentine
19 152 0.09% 134 0.10% 3629 0.04% Finlande
20 145 0.09% 140 0.10% 3938 0.04% Turquie
21 144 0.09% 142 0.10% 4576 0.05% Mexique
22 144 0.09% 141 0.10% 3646 0.04% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
23 141 0.09% 138 0.10% 2691 0.03% Pays Bas
24 115 0.07% 108 0.08% 4197 0.04% Suede
25 113 0.07% 111 0.08% 3194 0.03% Danemark
26 111 0.07% 109 0.08% 3597 0.04% Reunion
27 100 0.06% 88 0.06% 2167 0.02% Japon
28 96 0.06% 94 0.07% 2741 0.03% Grece
29 90 0.06% 88 0.06% 2472 0.02% Roumanie
30 89 0.05% 88 0.06% 2201 0.02% Georgie


Generated by Webalizer Version 2.01